Hauptmenü:
Einsätze 2023 |
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Info | |
März 2023 | |||||||
45 | 22.03.2023 | 03:34 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF ; KdoW ; MTW | |
44 | 18.03.2023 | 17:32 | TH - klein | Amtshilfe | Wüstenbrand: Oberlungwitzer Straße | ELW ; DLK ; 2 x LF ; KdoW | |
43 | 15.03.2023 | 13:57 | TH - klein | Wasserschaden | Hüttengrundstraße | ELW ; 2 x HLF | |
42 | 15.03.2023 | 08:08 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | ELW ; 2 x HLF ; DLK ; LF | |
41 | 14.03.2023 | 06:21 | BMA | Meldereinlauf | Zeißigstraße | HLF ; LF ; DLK | |
40 | 09.03.2023 | 10:20 | TH - klein | Auslaufende BM | Dresdner Straße | GW | |
39 | 08.03.2023 | 16:13 | TH - klein | Auslaufende BM | Dresdner Straße | ELW ; HLF | |
38 | 08.03.2023 | 03:13 | TH - mittel | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Chemnitz | ELW ; VRW ; HLF ; LF | |
37 | 05.03.2023 | 10:32 | TH - klein | Amtshilfe | Hohensteiner Straße | ELW ; HLF ; LF | |
36 | 04.03.2023 | 09:31 | TH - klein | Türnotöffnung | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; LF ; DLK | |
35 | 02.03.2023 | 17:21 | TH - klein | Türnotöffnung | Südstraße | ELW ; LF ; HLF ; DLK | |
Februar 2023 | |||||||
34 | 28.02.2023 | 10:30 | TH - klein | Amtshilfe | Nutzunger Straße | MTW | |
33 | 28.02.2023 | 08:05 | TH - mittel | VKU | Nutzunger Straße | ELW ; 2 x HLF ; 2 x MTW | > |
32 | 27.02.2023 | 10:17 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | 2 x HLF | |
31 | 27.02.2023 | 05:09 | Brand - mittel | Wohnhausbrand | Conrad - Claus - Straße | ELW ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF | |
30 | 26.02.2023 | 15:29 | TH - mittel | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hohenstein-Ernstthal | ELW ; VRW ; HLF | |
29 | 17.02.2023 | 14:25 | Brand | Feldbrand | Wüstenbrand: Oberlungwitzer Straße | ELW ; LF ; GTLF | |
28 | 17.02.2023 | 10:44 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | LF ; DLK ; MTW ; KdoW | |
27 | 16.02.2023 | 09:46 | TH - klein | Amtshilfe | Altmarkt | DLK | |
26 | 14.02.2023 | 22:38 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; LF | |
25 | 12.02.2023 | 16:06 | Brand - mittel | Gebäudebrand | Rußdorf: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; GTLF | > |
24 | 11.02.2023 | 08:39 | BMA | Meldereinlauf | August - Bebel -Straße | ELW ; 2 x LF ; HLF ; DLK ; GTLF | |
23 | 11.02.2023 | 00:55 | TH - klein | Ölspur | B180 Ecke Talstraße | HLF | |
22 | 08.02.2023 | 21:08 | TH - klein | Amtshilfe | Wüstenbrand: Lindenhofweg | ELW ; HLF ; DLK ; LF | |
21 | 08.02.2023 | 20:07 | TH - klein | Person in Not | Südstraße | ELW ; 2 x HLF | |
20 | 06.02.2023 | 14:22 | TH - mittel | VKU - eingekl. Person | BAB 4 Hoh.-Er. Richtung Wüstenbrand | ELW ; VRW ; HLF ; MTW ; LF | > |
Januar 2023 | |||||||
19 | 30.01.2023 | 19:01 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Limbacher Straße | ELW ; HLF ; LF | |
18 | 25.01.2023 | 10:12 | TH - klein | Ast im Baum | Pfaffenberg | DLK | |
17 | 24.01.2023 | 09:23 | TH - klein | Eiszapfen | Wüstenbrand: Wüstenbrander Schulstraße | DLK | |
16 | 22.01.2023 | 08:57 | TH - klein | Amtshilfe | Im Viertel | ELW ; HLF ; LF | |
15 | 21.01.2023 | 17:54 | TH - klein | VKU | Anton - Günther - Weg | ELW ; HLF | |
14 | 18.01.2023 | 08:35 | TH - klein | VKU | BAB 4 Glauchau Richtung Hoh.-Er. | GW ; KdoW | |
13 | 18.01.2023 | 07:28 | TH - mittel | VKU eingekl. Person | BAB 4 Hoh.-Er. Richtung Glauchau | ELW ; VRW ; LF ; HLF ; GW KdoW | > |
12 | 17.01.2023 | 10:40 | Brand - mittel | Dachstuhlbrand | Gersdorf: Siedlerweg | DLK | |
11 | 13.01.2023 | 10:41 | TH - klein | Tragehilfe | Hüttengrundstraße | ELW ; LF ; DLK ; MTW | |
10 | 12.01.2023 | 15:33 | TH - klein | Ölspur | Wüstenbrand: Straße der Einheit, Limbacher Straße | ELW ; LF ; GW | |
09 | 08.01.2023 | 22:49 | TH - klein | Amtshilfe | Röhrensteig | HLF | |
08 | 08.01.2023 | 10:42 | TH - klein | Türnotöffnung | An der Halde | ELW ; LF ; DLK | |
07 | 07.01.2023 | 16:30 | Brand - mittel | Gartagenbrand | Oberlungwitz: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; GTLF | |
06 | 06.01.2023 | 03:48 | TH - klein | Türnotöffnung | Südstraße | ELW ; LF ; DLK | |
05 | 03.01.2023 | 15:43 | TH - klein | Tragehilfe | Wüstenbrand: Straße der Einheit | LF | |
04 | 03.01.2023 | 02:58 | Brand - mittel | Heckenbrand | Marktstraße | ELW ; 2 x LF ; GTLF ; HLF ; KdoW | |
03 | 01.01.2023 | 02:12 | Brand - mittel | Gartenlaubenbrand | Oberlungwitz: Am Grund | 2 x LF ; GTLF | |
02 | 01.01.2023 | 00:36 | Brand - klein | Heckenbrand | Paul-Greifzu-Straße | ELW ; 2 x LF ; GTLF ; MTW | |
01 | 01.01.2023 | 00:17 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Limbach - Oberfrohna: Lessingstraße | ELW ; DLK ; GTLF |
Aktuelle Berichte und Informationen zu den Einsätzen findet Ihr regelmäßig auf unserer Facebookseite oder unter "Pressemeldungen" | ||||
BMA - Brandmeldeanlage | ELW - Einsatzleitwagen | HLF - Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW - Gerätewagen | |
TH - technische Hilfeleistung | VRW - Vorrausrüstwagen | MTW - Mannschafttrasportwagen | DLK - Drehleiter mit Korb | |
BAB - Bundesautobahn | LF - Löschfahrzeug | MZF - Mehrzeweckfahrzeug | TLF - Tanklöschfahrzeug | |
HiloPe - Hilflose Person | KdoW - Komandowagen | |||
BU - Brandursachenermittlung | ||||
Brand - klein: Kleinbrand (Mülltonne ; PKW etc.) | TH - klein: kleine Technische Hilfe ( Ölspur ; Tierrettung etc.) | |||
Brand - mittel: Mittelbrand (Wohnung ; LKW etc.) | TH - mittel: mittlere Technische Hilfe ( Eingkl.Personen ; Einsturz etc.) | |||
Brand - groß: Großbrand (Gebäude ; Wälder etc.) | TH - groß: große Techniche Hilfe ( Bahn- ; Industrieunfälle etc.) | |||
>> nähere Infos zu den Stichworten << |