Hauptmenü:
| Pressemeldungen 2025 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| September 2025 | |||||||||
| 26.09.2025 | VKU Am Bahnhof | Blick.de | lesen | ||||||
| August 2025 | |||||||||
| 14.08.2025 | Unfall BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| 08.08.2025 | Gasexplosion Goethestraße | Tag24 | lesen | ||||||
| Juli 2025 | |||||||||
| 14.07.2025 | VKU Schubertstraße | Blick.de | lesen | ||||||
| 02.07.2025 | VKU BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| Juni 2025 | |||||||||
| 20.06.2025 | VKU Friedricht - Engels - Straße | Blick.de | lesen | ||||||
| Mai 2025 | |||||||||
| 15.05.2025 | VKU Oststraße | Blick.de | lesen | ||||||
| 11.05.2025 | VKU BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| 02.05.2025 | Sachsenring Classic | Blick.de | lesen | ||||||
| April 2025 | |||||||||
| 28.04.2025 | Wüstenbrand Käthe - Kollwitz - Straße | Blick.de | lesen | ||||||
| 16.04.2025 | Wohnungsbrand Breite Straße | Blick.de | lesen | ||||||
| 13.04.2025 | VKU BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| 11.04.2025 | VKU BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| März 2025 | |||||||||
| 04.03.2025 | VKU Zeißigstraße | Blick.de | lesen | ||||||
Februar 2025 | |||||||||
| 08.02.2025 | Absicherung Faschingsumzug | Blick.de | lesen | ||||||
| Januar 2025 | |||||||||
| 30.01.2025 | VKU BAB 4 | Blick.de | lesen | ||||||
| 09.01.2025 | Strumschaden B180 | Blick.de | lesen | ||||||
| 02.01.2025 | Wohnungsbrand Ringstraße | Blick.de | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2024 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2024 | |||||||||
| 01.12.2024 | Brand am Bahnhof | Blick | lesen | ||||||
| November 2024 | |||||||||
| 26.11.2024 | VKU Lungwitzer Straße | Blick | lesen | ||||||
| 21.11.2024 | Scheunenbrand Gersdorf | Blick | lesen | ||||||
| 07.11.2024 | Brand Limbach - Oberfrohna | Blick | lesen | ||||||
| 02.11.2024 | Unfall BAB 4 | Sächsiche Zeitung | lesen | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||||
| 13.10.2024 | Person in Not | Tag 24 | lesen | ||||||
| 12.10.2024 | PKW Brand, Limbacher Straße | Tag 24 | lesen | ||||||
| September 2024 | |||||||||
| 24.09.2024 | neue Netzersatzanlage übergeben | Blick | lesen | ||||||
| 05.09.2024 | VKU Callenberg | Blick | lesen | ||||||
| August 2024 | |||||||||
| 21.08.2024 | VKU BAB 4 | Tag 24 | lesen | ||||||
| 10.08.2024 | VKU BAB 4 | Tag 24 | lesen | ||||||
| 06.08.2024 | VKU Oberlungwitz: Poststraße | Tag 24 | lesen | ||||||
| 03.08.2024 | PKW Brand Limbacher Straße | Blick / Tag 24 | lesen / lesen | ||||||
| Juli 2024 | |||||||||
| 27.07.2024 | VKU BAB 4 | Tag24 | lesen | ||||||
| 15.07.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 01.07.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Juni 2024 | |||||||||
| 17.06.2024 | Wohnungsbrand Oberlungwitz | Blick | lesen | ||||||
| 14.06.2024 | LKW Brand BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Mai 2024 | |||||||||
| 30.05.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 22.05.2024 | 2 x VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 19.05.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 07.05.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 04.05.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 02.05.2024 | Waldbrand | Blick | lesen | ||||||
| 01.05.2024 | Brand Gartenlaube Drei Brüder Weg | Blick | lesen | ||||||
| April 2024 | |||||||||
| 29.04.2024 | VKU Oststraße | Blick | lesen | ||||||
| 21.04.2024 | VKU BAB 4 | Blick Tag 24 | |||||||
| März 2024 | |||||||||
| 12.03.2024 | Tierrettung Lungwitzer Straße | Blick | lesen | ||||||
Februar 2024 | |||||||||
| 24.02.2024 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Januar 2024 | |||||||||
18.01.2024 | VKU BAB 4 | Blick | |||||||
| 18.01.2024 | VKU BAB 4 | Blick | |||||||
| 10.01.2024 | Brand Conrad - Claus - Straße | Blick | lesen | ||||||
| 01.01.2024 | Brand in Limbach-Oberfrohna | Tag 24 | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2023 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2023 | |||||||||
| 24.12.2023 | Sturmschäden im Stadtgebiet | Blick | lesen | ||||||
| Tag 24 | lesen | ||||||||
| 23.12.2023 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 02.12.2023 | Wohnungsbrand Dresdner Straße | Blick | lesen | ||||||
November 2023 | |||||||||
| 25.11.2023 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 01.11.2023 | Brand Antonstraße | Tag 24 | lesen | ||||||
| Oktober 2023 | |||||||||
| 08.10.2023 | Garagenbrand Oberlungwitz | Tag24 | lesen | ||||||
| 01.10.2023 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| September 2023 | |||||||||
| 22.09.2023 | VKU Immanuel - Kant - Straße | Blick | lesen | ||||||
| August 2023 | |||||||||
| 20.08.2023 | Feldbrand in Lugau | Blick | lesen | ||||||
| 14.08.2023 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 11.08.2023 | Containerbrand an der Schwimmhalle | Blick | lesen | ||||||
| 09.08.2023 | Brand Fahrzeug BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Juli 2023 | |||||||||
| 17.07.2023 | Großbrand in Wüstenbrand | Blick | lesen | ||||||
| Juni 2023 | |||||||||
| 14.06.2023 | VKU Zeißigstraße | Blick | lesen | ||||||
| Mai 2023 | |||||||||
| 15.05.2023 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 15.05.2023 | VKU Friedrich - Engels - Straße | Blick | lesen | ||||||
| 10.05.2023 | Brand in Bernsdorf | Tag24 / Blick | lesen / lesen | ||||||
April 2023 | |||||||||
| 25.04.2023 | Radio PSR in der Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal | Blick | lesen | ||||||
Februar 2023 | |||||||||
| 28.02.2023 | Person vom Zug erfasst | Tag24 / Blick | lesen / lesen | ||||||
| 12.02.2023 | Gebäudebrand in Rußdorf | Blick | lesen | ||||||
| 06.02.2023 | VKU BAB 4 - Transporter überschlagen | Blick | lesen | ||||||
| Januar 2023 | |||||||||
| 18.01.2023 | VKU BAB 4 - LKW im Graben | Blick | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2022 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2022 | |||||||||
| 20.12.2022 | Brand Oststraße | Blick | lesen | ||||||
| 02.12.2022 | VKU B180 | Blick | lesen | ||||||
November 2022 | |||||||||
| 26.11.2022 | Brand Vierseitenhof | Blick | lesen | ||||||
| 24.11.2022 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 03.11.2022 | VKU Am Bahnhof | Blick | lesen | ||||||
| Oktober 2022 | |||||||||
| 25.10.2022 | Brand Oberlungwitz | Blick | lesen | ||||||
| 08.10.2022 | Brand Oststraße | Blick | lesen | ||||||
| 03.10.2022 | Brand Südstraße | Blick | lesen | ||||||
| September 2022 | |||||||||
| 26.09.2022 | Unfall BAB 4 | Tag24.de | lesen | ||||||
| 19.09.2022 | Unfall BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 16.09.2022 | Wohnungsbrand Weinkellerstraße | Blick | lesen | ||||||
| Juli 2022 | |||||||||
| 04.07.2022 | Gebäudebrand Lichtenstein | Blick | lesen | ||||||
| Juni 2022 | |||||||||
| 30.06.2022 | Sturmschaden in Gersdorf | Blick | lesen | ||||||
| 23.06.2022 | Brand Talstraße | Blick | lesen | ||||||
| Mai 2022 | |||||||||
| 25.05.2022 | Brand Dresdner Straße | Blick | lesen | ||||||
| 13.05.2022 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| April 2022 | |||||||||
| 17.04.2022 | Brand Lichtensteiner Straße | Blick | lesen | ||||||
| März 2022 | |||||||||
| 11.03.2022 | Wohnungsbrand Schulstraße | Blick | lesen | ||||||
| 08.03.2022 | Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring | Freie Presse | lesen | ||||||
Februar 2022 | |||||||||
| 13.02.2022 | Brand Gartenlaube | Blick | lesen | ||||||
| 11.02.2022 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 01.02.2022 | VKU - Am Sachsenring | Blick | lesen | ||||||
| Januar 2022 | |||||||||
| 27.01.2022 | Amtshilfe in Gersdorf | Blick | lesen | ||||||
| 22.01.2022 | Übung Sonderlage im Landkreis | Freie Presse | lesen | ||||||
| 18.01.2022 | Verkehrsunfall an der Baumschule | Blick | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2021 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2021 | |||||||||
| 31.12.2021 | Brand Mülltonnen | Blick | lesen | ||||||
| November 2021 | |||||||||
| 30.11.2021 | Unfälle BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 29.11.2021 | lesen | ||||||||
| Oktober 2021 | |||||||||
| 22.10.2021 | Sturmschäden im Stadtgebiet | Blick | lesen | ||||||
| September 2021 | |||||||||
| 29.09.2021 | VKU - BAB 4 | Tag 24 | lesen | ||||||
| 26.09.2021 | PKW Brand BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 26.09.2021 | Einsätze vom 25.09.2021 | Blick | lesen | ||||||
| August 2021 | |||||||||
| 05.08.2021 | VKU nach Starkregen | Blick | lesen | ||||||
| Juli 2021 | |||||||||
| 18.07.2021 | Unwetterschäden im Stadtgebiet | Blick | lesen | ||||||
| 16.07.2021 | Amtshilfe BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Juni 2021 | |||||||||
| 30.06.2021 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 29.06.2021 | Unwetterschäden | Blick | lesen | ||||||
| 25.06.2021 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 05.06.2021 | Kellerbrand Gersdorf | Blick | lesen | ||||||
| 02.06.2021 | PKW Brand BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Mai 2021 | |||||||||
| 17.05.2021 | Brand Karl-May-Straße | Blick | lesen | ||||||
| 13.05.2021 | Fahrzeugbrand BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| 10.05.2021 | Kellerbrand Limbach - Oberfrohna | Blick | lesen | ||||||
| 08.05.2021 | VKU Wüstenbrand: Wind | Tag24 | lesen | ||||||
| April 2021 | |||||||||
| 29.04.2021 | VKU Wüstenbrand Limbacher Straße | Blick | lesen | ||||||
| 27.04.2021 | VKU Einkekl. Person in LKW | Blick | lesen | ||||||
| 20.04.2021 | VKU - BAB 4 PKW überschlagen | Blick | lesen | ||||||
| 19.04.2021 | VKU - BAB 4 PKW überschlagen | Blick | lesen | ||||||
| März 2021 | |||||||||
| 12.03.2021 | VKU BAB 4 | Tag24 | lesen | ||||||
| 11.03.2021 | Baum auf Straße | Blick | lesen | ||||||
| Februar 2021 | |||||||||
| 26.02.2021 | Neue Drehleiter in Dienst getsellt | Freie Presse | lesen | ||||||
| 25.02.2001 | Neue Drehleiter in Dienst getsellt | Blick | lesen | ||||||
| 23.02.2021 | Wohnungsbrand | Tag24 | lesen | ||||||
| 12.02.2021 | Kellerbrand in Callenberg | Freie Presse | lesen | ||||||
| Januar 2021 | |||||||||
| J27.01.2021 | Person in Not | Blick | lesen | ||||||
| 26.01.2021 | VKU BAB 4 | Tag24 | lesen | ||||||
| 25.01.2021 | LKW Brand BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 20.01.2021 | VKU - Am Bahnhof | Tag24 | lesen | ||||||
| 13.01.2021 | Dehlerleiter im Stadtgebiet unterwegs | Freie Presse | lesen | ||||||
| 06.01.2021 | TH - Baum Waldenburger Straße | Blick | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2020 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2020 | |||||||||
| 09.12.2020 | VKU BAB 4 | Blick | lesen | ||||||
| Oktober 2020 | |||||||||
| 02.10.2020 | VKU BAB 4 | Tag24 | lesen | ||||||
| September 2020 | |||||||||
| 28.09.2020 | Meldereinlauf Antonstraße | Tag24 | lesen | ||||||
| August 2020 | |||||||||
| 31.08.2020 | VKU BAB | Blick | lesen | ||||||
| 22.08.2020 | Gasaustritt am Altmarkt | Blick | lesen | ||||||
| 20.08.2020 | Fahrradunfall im Oberwald | Blick | lesen | ||||||
| 18.08.2020 | Unwettereinsatz Oberlungwitz | Blick | lesen | ||||||
| 10.08.2020 | VKU - BAB 4 nach Verfolgungsjagt | Blick | lesen | ||||||
| 03.08.2020 | VKU Fritz - Heckert - Siedlung | Blick | lesen | ||||||
| Juli 2020 | |||||||||
| 13.07.2020 | Brand Tankstelle | Blick | lesen | ||||||
| 08.07.2020 | Brand Gerdsdorf | Blick | lesen | ||||||
| April 2020 | |||||||||
| 29.05.2020 | Hauseinsturz Schützenstraße | Blick | lesen | ||||||
| 07.05.2020 | VKU BAB 4 Hoh.-Er. Richtung Erfurt | Blick | lesen | ||||||
| 13.04.2020 | Waldbrand | Tag24 | lesen | ||||||
| 10.04.2020 | Brand Am Bahnhof | Blick | lesen | ||||||
| März 2020 | |||||||||
| 31.03.2020 | Brand Wohnhaus Limbach-Oberfrohna | Tag24 | lesen | ||||||
| 09.03.2020 | Brand Fahrzeug | Tag24 | lesen | ||||||
| Februar 2020 | |||||||||
| 27.02.2020 | VKU eingekl. Person B180 | Blick | lesen | ||||||
| 20.02.2020 | Meldereinlauf Südstraße | Freie Presse | lesen | ||||||
| 13.02.2020 | VKU B180 | Blick | lesen | ||||||
| 13.02.2020 | VKU Wüstenbrand Limbacher Straße | Blick | lesen | ||||||
06.02.2020 | VKU BAB 4 Hoh.- Er. Richtung Wüstenbrand | Blick | lesen | ||||||
06.02.2020 | VKU BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hoh. - Er. | Freie Presse | lesen | ||||||
| Januar 2020 | |||||||||
04.01.2020 | Brand Gersdorf | Freie Presse | lesen | ||||||
| 04.01.2020 | Brand Heinrich - Heine - Straße | Freie Presse | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||
| Pressemeldungen 2019 |
| Datum | Bericht | Quelle | Link | ||||||
| Dezember 2019 | |||||||||
| 31.12.2019 | Brand Oberlungwitz | Freie Presse | lesen | ||||||
| 29.12.2019 | VKU BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 29.12.2019 | "Ein neuer Mann an der Spitze" | Blick | lesen | ||||||
| 09.12.2019 | 3. Ernstthaler Weihnachtsmarkt | Freie Presse | lesen | ||||||
| 07.12.2019 | Brand Deponie | Freie Presse | lesen | ||||||
| 03.12.2019 | 3. Ernstthaler Weihnachtsmarkt | Freie Presse | lesen | ||||||
| November 2019 | |||||||||
| 22.11.2019 | Brand - Gartenlaube | Freie Presse | lesen | ||||||
| Oktober 2019 | |||||||||
| 30.10.219 | Türnotöffnung Conrad - Claus - Straße | Freie Presse | lesen | ||||||
| September 2019 | |||||||||
| 24.09.2019 | TH - klein VKU | Freie Presse | lesen | ||||||
| 09.09.2019 | Löschübung Jugendfeuerwehr | Freie Presse | lesen | ||||||
| 03.09.2019 | TH - Wasserschaden | Blick | lesen | ||||||
| Augsut 2019 | |||||||||
| 19.08.2019 | VKU LKW BAB 4 | TAG24 | lesen | ||||||
| 17.08.2019 | Explosion Dresdner Straße | TAG24 | lesen | ||||||
| 09.08.2019 | Gasgeruch Wilhelm - Liebknecht - Straße | TAG24 | lesen | ||||||
| 07.08.2019 | PKW Brand BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| Juli 2019 | |||||||||
| 31.08.2019 | VKU BAB 4 Eingkl. Person | Freie Presse | lesen | ||||||
| 27.07.2019 | Feldbrand Anton - Günther - Weg | TAG24 | lesen | ||||||
| 25.07.2019 | VKU Zeißigstraße | Freie Presse | lesen | ||||||
| 23.07.2019 | Brand Industrie | Freie Presse | lesen | ||||||
| 05.07.2019 | Brand Gersdorf | Freie Presse | lesen | ||||||
| Juni 2019 | |||||||||
| 25.06.2019 | Wohnhausbrand An der Halde | Freie Presse | lesen | ||||||
| 18.06.2019 | PKW Brand B173 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 03.06.2019 | VKU BAB 4 Eingekl. Person | TAG24 | lesen | ||||||
| 02.06.2019 | VKU BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hoh.-Er. | Freie Presse | lesen | ||||||
| Mai 2019 | |||||||||
| 31.05.2019 | Übergabe neuer MTW´s | Freie Presse | lesen | ||||||
| 25.05.2019 | Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal gewinnt Pizzapreis | Freie Presse | lesen | ||||||
| 20.05.2019 | VKU BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hoh.-Er. | Freie Presse | lesen | ||||||
| April 2019 | |||||||||
| 03.04.2019 | Gasgeruch Weststraße | Freie Presse | lesen | ||||||
| 01.04.2019 | Brand Wüstenbrand: Am Hang | Freie Presse | lesen | ||||||
| März 2019 | |||||||||
| 27.03.2019 | PKW Brand auf der B180 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 23.03.2019 | LKW Unfall BAB 4 | Freie Presse | lesen | ||||||
| 11.03.2019 | Einsatz - LKW unter Brücke | Freie Presse | lesen | ||||||
| 04.03.2019 | Sturmschaden - An der Halde | Freie Presse | lesen | ||||||
| 04.03.2019 | VKU Oberlungwitz: Hofer Straße | Freie Presse | lesen | ||||||
| Februar 2019 | |||||||||
| 23.02.2019 | BMA Betlehemstift | Freie Presse | lesen | ||||||
| 18.02.2019 | Wehr mit neuer Führung | Freie Presse | lesen | ||||||
| Januar 2019 | |||||||||
| 10.01.2019 | Schneebruch im Stadtgebiet | Freie Presse | lesen | ||||||
Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Websites | |||||||||