Hauptmenü:
Einsätze 2023 |
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Info | |
Dezember 2023 | |||||||
214 | 31.12.2023 | 19:27 | Brand - groß | Brand | Limbach-Oberfrohna: Chemnitzer Straße | DLK ; GTLF | > |
213 | 30.12.2023 | 23:57 | Brand - klein | Brand | Aue | ELW ; 2 x LF ; GTLF ; HLF | |
212 | 30.12.2023 | 16:05 | TH - klein | Amtshilfe | Am Güterbahnhof | ELW ; GTLF ; GW | |
211 | 30.12.2023 | 16:05 | TH - klein | Ölspur | Südstraße | GW | |
210 | 29.12.2023 | 14:50 | TH - klein | Ölspur | Sonnenstraße | ELW | |
209 | 27.12.2023 | 16:35 | TH - klein | Sturmschaden | Lindenstraße | ELW ; 2 x HLF ; DLK | |
208 | 27.12.2023 | 12:25 | TH - klein | Sturmschaden | Schulzegasse | ELW ; 2 x HLF ; DLK | |
207 | 24.12.2023 | 14:22 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Wüstenbrander Schulstr. | ELW ; HLF ; DLK ; LF | |
206 | 24.12.2023 | 12:35 | TH - klein | Schneeschmelze | S245 An der Baumschule | ELW | |
205 | 24.12.2023 | 12:00 | TH - klein | Sturmschaden | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; HLF | |
204 | 24.12.2023 | 11:41 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Limbacher Straße | ELW ; HLF ; DLK ; LF ; MTW | |
203 | 24.12.2023 | 08:52 | TH - klein | Sturmschaden | Röhrensteig | ELW ; HLF ; DLK | |
202 | 24.12.2023 | 18:20 | TH - klein | Sturmschaden | Ringstraße | ELW ; HLF | |
201 | 23.12.2023 | 18:00 | TH - klein | Sturmschaden | Röhrensteig | ELW ; HLF ; DLK | > |
200 | 23.12.2023 | 17:55 | TH - klein | Sturmschaden | Lampertusweg | ELW ; HLF ; LF ; DLK | > |
199 | 23.12.2023 | 17:25 | TH - klein | Sturmschaden | Conrad - Claus - Straße | ELW ; DLK ; HLF | > |
198 | 23.12.2023 | 16:37 | TH - klein | Sturmschaden | Sonnenstraße | ELW ; DLK ; HLF | > |
197 | 23.12.2023 | 12:11 | TH - klein | Sturmschaden | Schulzegasse | ELW ; DLK ; HLF | > |
196 | 22.12.2023 | 11:14 | TH - klein | Sturmschaden | Callenberg: Hauptstraße | ELW ; DLK ; HLF | |
195 | 22.12.2023 | 10:50 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Straße der Einheit | LF ; MTW | |
194 | 22.12.2023 | 10:39 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; VRW ; HLF | > |
193 | 21.12.2023 | 19:40 | TH - klein | Gefahrenabwehr | Sonnenstraße | ELW ; DLK | |
192 | 21.12.2023 | 18:04 | TH - klein | Sturmschaden | Am Bahnhof | HLF ; DLK | |
191 | 13.12.2023 | 09:15 | TH - klein | Amtshilfe | Stadtgebiet Oberlungwitz, Gersdorf | DLK | |
190 | 11.12.2023 | 11:29 | TH - klein | VKU | Herrmannstraße | ELW ; VRW ; HLF | |
189 | 10.12.2023 | 08:57 | TH - klein | Türnothöffnung | Am grund | ELW ; LF; DLK | |
188 | 09.12.2023 | 08:57 | TH - klein | Ölspur | Dresdner Straße | ELW ; HLF | |
187 | 07.12.2023 | 19:36 | BMA | Meldereinlauf | Conrad - Claus - Straße | ELW ; 3 x LF ; DLK ; GTLF | |
186 | 06.12.2023 | 11:11 | TH - klein | Schneebruch | Dresdner Straße | DLK | |
185 | 05.12.2023 | 12:25 | TH - klein | Amtshilfe | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; HLF | |
184 | 05.12.2023 | 11:38 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; VRW ; HLF | |
183 | 04.12.2023 | 15:02 | TH - klein | Ölspur | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; HLF ; LF | |
182 | 01.12.2023 | 20:05 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Dresdner Straße | ELW ; 2 x LF ; HLF ; DLK ; GTLF ; 2 x GW ; MTW | > |
November 2023 | |||||||
181 | 30.11.2023 | 10:35 | TH - klein | Türnotöffnung | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; DLK ; MTW | |
180 | 29.11.2023 | 11:00 | TH - klein | Türnotöffnung | Südstraße | ELW | |
179 | 28.11.2023 | 02:42 | TH - klein | Baum | Talstraße | ELW ; HLF ; MTW ; DLK | |
178 | 25.11.2023 | 14:19 | TH - klein | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hohenstein - Ernstthal | LF | |
177 | 25.11.2023 | 14:19 | TH - mittel | VKU | BAB 4 Hohenstein-Ernstthal Richtung Wüstenbrand | ELW ; HLF ; GW ; LF | > |
176 | 24.11.2023 | 09:30 | TH - klein | Tragehilfe | Damaschkeweg | ELW ; HLF | |
175 | 18.11.2023 | 16:10 | TH - klein | Ölspur | Am Sachsenring | ELW ; 2 x HLF ; GW | |
174 | 18.11.2023 | 12:29 | TH - klein | Türnotöffnung | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; DLK ; LF ; HLF | |
173 | 10.11.2023 | 07:53 | TH - klein | Tragehilfe | Hohlweg | ELW ; 2 x HLF | |
172 | 07.11.2023 | 20:18 | TH - klein | Tragehilfe | Wüstenbrand: Brückenstraße | ELW ; DLK ; LF | |
171 | 06.11.2023 | 07:50 | TH - klein | Amtshilfe | Altmarkt | DLK | |
170 | 01.11.2023 | 12:34 | Brand - Mittel | Brand | Antonstraße | ELW ; 2 x LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF ; GW ; MTW | > |
Oktober 2023 | |||||||
169 | 31.10.2023 | 19:00 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Hohensteiner Straße | ELW ; DLK ; LF | |
168 | 25.10.2023 | 00:31 | TH - klein | Türnotöffnung | Immanuel - Kant - Straße | ELW ; LF ; DLK | |
167 | 21.10.2023 | 09:19 | Sonderlage | Sonderlage | Stadtgebiet | ELW ; 2 x LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF ; 3 x MTW | |
166 | 15.10.2023 | 16:20 | TH - klein | Ölspur | Fritz - Heckert - Siedlung | ELW ; 2 x HLF | |
165 | 13.10.2023 | 18:23 | TH - klein | Türnotöffnung | Dresdener Straße | ELW ; LF ; DLK | |
164 | 12.10.2023 | 20:58 | Brand - klein | Unklare Lage | Hüttengrundsiedlung | ELW ; LF | |
163 | 11.10.2023 | 16:28 | Brand - klein | Brand | Am Hang | ELW ; 2 x LF ; HLF ; DLK ; GTLF | |
162 | 09.10.2023 | 14:05 | BMA | Meldereinlauf | Südstraße | ELW ; LF ; HLF ; DLK ; MTW | |
161 | 08.10.2023 | 03:17 | Brand - mittel | Brand | Oberlungwitz: Nutzung | ELW ; LF ; DLK | > |
160 | 07.10.2023 | 19:22 | BMA | Meldereinlauf | Heinrich - Heine - Straße | ELW ; LF ; HLF ; DLK ; GTLF ; KdoW | |
159 | 06.10.2023 | 07:75 | TH - klein | Türnotöffnung | Sonnenstraße | ELW ; DLK | |
158 | 02.10.2023 | 10:35 | TH - klein | Ölspur | Wüstenbrand: Gewerbering | GW | |
157 | 01.10.2023 | 11:37 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Wüstenbrand | ELW ; HLF | > |
September 2023 | |||||||
156 | 23.09.2023 | 12:15 | TH - klein | Türnotöffnung | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; LF ; DLK | |
155 | 21.09.2023 | 15:53 | TH - klein | VKU | Immanuel - Kant - Straße | 2 x HLF ; ELW | > |
154 | 21.09.2023 | 08:47 | TH - klein | VKU | Friedrich - Engel - Straße | 2 x HLF | |
153 | 17.09.2023 | 15:12 | Brand - mittel | Kellerbrand | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; 2 x LF ; HLF ; DLK ; GTLF ; MTW | |
152 l 150 | 10.09.2023 l 08.09.2023 | 08:00 - 18:00 | Absicherung | DTM | Sachsenring | MTW ; GW | |
149 | 08.09.2023 | 17:36 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein-Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; VRW ; HLF | |
148 | 05.09.2023 | 14:40 | Brand - mittel | Brand | Gersdorf: Hauptstraße | ELW ; DLK ; GTLF | |
147 | 02.09.2023 | 23:31 | Brand - mittel | Brandgeruch | Südstraße | ELW ; 2 x LF ; DLK ; MTW | |
August 2023 | |||||||
146 | 26.08.2023 | 14:52 | TH - klein | Ölspur | Anton - Günther - Weg | HLF ; GW | |
145 | 23.08.2023 | 09:34 | BMA | Meldereinlauf | Südstraße | ELW | |
144 | 20.08.2023 | 14:41 | Brand - mittel | Feldbrand | Lugau: Lugauer Straße | ELW ; GTLF | > |
143 | 19.08.2023 | 21:09 | TH - klein | Amtshilfe | Zechenstraße | ELW ; HLF ; LF | |
142 | 19.08.2023 | 08:52 | BMA | Meldereinlauf | Hüttengrund | ELW ; LF ; DLK ; GTLF | |
141 | 17.08.2023 | 17:39 | TH - klein | Unwetter | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; HLF ; GW | |
140 | 17.08.2023 | 11:59 | TH - klein | Türnotöffnung | Ringstraße | ELW ; HLF ; DLK | |
139 | 16.08.2023 | 11:41 | TH - klein | Türnoröffnung | Fritz - Hecker - Siedlung | ELW ; HLF ; DLK | |
138 | 14.08.2023 | 06:55 | TH | VKU - eingekl. Person | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Wüstenbrand | ELW ; VRW ; HLF | > |
137 | 13.08.2023 | 20:00 | Absicherung | Feuerwerk | Pfaffenberg | ELW ; 3 x LF ; GTLF ; MTW ; KdoW | |
136 | 12.08.2023 | 17:36 | BMA | Meldereinlauf | An der Schwimmhalle | ELW ; 2 x LF ; HLF ; GTLF ; DLK ; KdoW | |
135 | 11.08.2023 | 16:37 | Brand - klein | Containerbrand | An der Schwimmhalle | ELW ; LF ; GTLF ; HLF | > |
134 | 11.08.2023 | 06:41 | TH - klein | Tragehilfe | kleine Teichstraße | ELW ; 2 x LF | |
133 | 09.08.2023 | 14:39 | Brand - klein | PKW Brand | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Wüstenbrand | ELW ; HLF ; GTLF ; LF | > |
132 | 07.08.2023 | 23:59 | TH - klein | Amtshilfe | Talstraße | ELW ; HLF | |
131 | 07.08.2023 | 11:00 | TH - klein | Sturmschaden | Pfaffenberg | DLK | |
130 | 06.08.2023 | 15:59 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | ELW ; HLF | |
129 | 04.08.2023 | 09:10 | TH - klein | Sturmschaden | Ziegeleiweg | DLK ; KdoW | |
128 | 03.08.2023 | 22:50 | TH - klein | Tierrettung | Ottostraße | ELW ; DLK ; 2 x HLF | |
127 | 03.08.2023 | 16:19 | TH - klein | Sturmschaden | Limbacher Straße | ELW ; HLF ; LF | |
126 | 03.08.2023 | 13:26 | TH - klein | Sturmschaden | Goldbachstraße | ELW ; HLF | |
Juli 2023 | |||||||
125 | 31.07.2023 | 18:38 | Brand - Mittel | Fahrzeugbrand | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hohenstein - Ernstthal | ELW ; HLF ; 2 x LF ; KdoW ; GTLF | |
124 | 30.07.2023 | 22:04 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Landgraben | ELW ; DLK ; LF | |
123 | 30.07.2023 | 18:01 | TH - klein | Sturmschaden | Lindenstraße | ELW ; DLK HLF | |
122 | 29.07.2023 | 10:12 | TH - klein | Türnotöffnung | Lungwitzer Straße | ELW ; DLK ; LF | |
121 | 28.07.2023 | 08:56 | TH - klein | Tierrettung | Conrad - Claus - Straße | ELW ; DLK | |
120 | 25.07.2023 | 11:36 | TH - klein | Tragehilfe | Antonstraße | ELW ; DLK | |
119 | 24.07.2023 | TH - klein | Sturmschaden | Gersdorf: | DLK | ||
118 | 15.07.2023 | 15:07 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Limbacher Straße | ELW ; HLF ; DLK | |
117 | 15.07.2023 | 10:02 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Turnerstraße | ELW ; 2 x LF ; DLK | |
116 | 15.07.2023 | 08:08 | Brand - klein | Nachlöscharbeiten | Wüstenrband: Lindenhofweg | ELW ; 2 x LF ; 2 x GW | |
115 | 15.07.2023 | 00:35 | Brand - klein | Nachlöscharbeiten | Wüstenbrand: Lindenhofweg | ELW ; 2 x LF | |
114 | 14.07.2023 | 13:19 | Brand - groß | Brand | Wüstenbrand: Lindenhofweg | ELW ; KdoW ; 3 x LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF ; GW ; MTW | > |
113 | 09.07.2023 | 13:58 | Brand - mittel | Brand | Am Bahnhof | ELW ; LF ; GTL ; HLF | |
112 | 09.07.2023 | 10:30 | TH - klein | Amtshilfe | Wüstenbrand: Jahnweg | GTLF | |
111 | 07.07.2023 | 16:00 | TH - klein | Tierrettung | Fritz - Heckert - Siedlung | GW | |
110 | 05.07.2023 | 21:21 | BMA | Meldereinlauf | Dr. Wilhelm Külz Platz | ELW ; HLF ; LF ; DLK ; GTLF | |
109 | 05.07.2023 | 13:30 | TH - klein | Amtshilfe | Dresdner Straße | HLF | |
108 | 01.07.2023 | 23:29 | TH - klein | Person in Not | Sonnenstraße | ELW ; 2 x HLF ; DLK | |
107 | 01.07.2023 | 10:00 | TH - klein | Tierrettung | Poststraße | DLK | |
Juni 2023 | |||||||
106 | 30.06.2023 | 15:15 | TH - klein | Auslaufende BM | Hinrich - Wichern - Straße | ELW ; HLF | |
105 | 28.06.2023 | 14:00 | TH - klein | Tierrettung | Poststraße | DLK | |
104 | 25.06.2023 | 15:50 | Brand - klein | Brand | Heinrich - Heine - Straße | ELW ; LF ; 2 x HLF | |
103 | 24.06.2023 | 08:52 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Kühler Morgen | ELW ; LF ; HLF ; DLK | |
102 | 23.06.2023 | 16:56 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Hohensteiner Straße | ELW ; LF ; HLF | |
101 | 23.06.2023 | 19:56 | TH - klein | Sturmschaden | Pfaffenberg | ELW ; 2 x HLF | |
100 | 20.06.2023 | 21:95 | Brand - klein | Brand | Wüstenbrand: Oberlungwitzer Straße | ELW ; LF ; HLF ; DLK ; GTLF | |
99 | 20.06.2023 | 06:29 | TH - klein | VKU | Nutzunger Straße | ELW ; 2 x HLF | |
98 | 19.06.2023 | 09:45 | TH - klein | Amtshilfe | Goldbachstraße | DLK | |
97 | 19.06.2023 | 06:00 - 16:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; MTW | |
96 | 18.06.2023 | 21:28 | TH - klein | Tragehilfe | Am Güterbahnhof | ELW ; HLF ; LF ; DLK | |
95 | 18.06.2023 | 18:00 - 06:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW ; ELW | |
94 | 18.06.2023 | 06:00 - 18:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW ; ELW | |
93 | 17.06.2023 | 18:00 - 06:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW ; ELW | |
92 | 17.06.2023 | 06:00 - 18:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW ; ELW | |
91 | 16.06.2023 | 18:31 | Brand - mittel | Brand | Hohlweg | ELW ; HLF ; GTLF ; GW | |
90 | 16.06.2023 | 18:00 - 06:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW | |
89 | 16.06.2023 | 09:30 | TH - klein | Amtshilfe | Sachsenring | GTLF | |
88 | 16.06.2023 | 06:00 - 18:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | 2 x GW ; LF ; MTW | |
87 | 15.06.2023 | 18:00 - 06:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
86 | 15.06.2023 | 06:00 - 18:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
85 | 14.06.2023 | 18:25 | TH - klein | Türnotöffnung | Zechenstraße | ELW ; LF ; DLK | |
84 | 14.06.2023 | 18:00 - 06:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
83 | 14.06.2023 | 11:15 | TH - klein | Amtshilfe | Goldbachstraße | DLK | |
82 | 14.06.2023 | 09:23 | TH - klein | VKU | Zeißigstraße | ELW ; HLF ; GW ; MTW | > |
81 | 14.06.2023 | 06:00 - 18:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
80 | 13.06.2023 | 08:00 - 20:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
79 | 12.06.2023 | 08:00 - 20:00 | Absicherung | Moto GP | Sachsenring | GW ; MTW | |
78 | 07.06.2023 | 03:56 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Windsiedlung | ELW ; DLK ; LF | |
77 | 06.06.2023 | 09:38 | TH - klein | Türnotöffnung | Fritz - Heckert - Siedlung | -- | |
Mai 2023 | |||||||
76 | 31.05.2023 | 16:04 | TH - klein | Türnotöffnung | Ringstraße | ELW ; DLK ; LF | |
75 | 27.05.2023 | 11:35 | TH - klein | Ölspur | An der Baumschule | ELW ; 2 x HLF | |
74 | 27.05.2023 | 01:01 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Landgraben | ELW ; LF ; DLK | |
73 | 25.05.2023 | 16:53 | Brand - mittel | Brand Wohnung | Ziegenberg | ELW ; LF ; DLK ; GTLF | |
72 | 24.05.2023 | 16:31 | BMA | Meldereinlauf | Hüttengrund | ELW ; LF ; HLF ; DLK ; GTLF | |
71 | 24.05.2023 | 05:36 | TH - klein | VKU | BAB 4 Hohenstein - Ernstthal Richtung Glauchau | -- | |
70 | 23.05.2023 | 11:32 | TH - klein | Tragehilfe | Antonstraße | ELW ; DLK ; HLF | |
69 | 15.05.2023 | 15:09 | TH - klein | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hohenstein-Ernstthal | ELW ; HLF | > |
68 | 15.05.2023 | 10:30 | TH - klein | Amtshilfe | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; HLF | |
67 | 15.05.2023 | 09:51 | TH - klein | VKU | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; HLF | > |
66 | 13.05.2023 | 17:58 | TH - klein | Türnotöffnung | Fritz - Heckert - Siedlung | ELW ; DLK ; LF | |
65 | 09.05.2023 | 23:20 | Brand - mittel | Gebäudebrand | Bernsdorf: Hauptstraße | GTLF | > |
64 | 05.05.2023 | 19:01 | BMA | Meldereinlauf | Südstraße | ELW ; LF ; 2 x HLF ; DLK | |
63 | 04.05.2023 | 11:09 | Brand - klein | Brand | Talstraße | ELW ; MTW ; GTLF | |
62 | 02.05.2023 | 22:35 | TH - klein | Türnotöffnung | Conrad - Claus - Straße | ELW ; LF ; DLK | |
April 2023 | |||||||
61 | 30.04.2023 | 15:45 | TH - klein | Ölspur | Goldbachstraße | ELW ; GW ; GTLF | |
60 | 30.04.2023 | 15:10 | BMA | Meldereinlauf | Gersdorf: Hauptstraße | ELW ; DLK ; GTLF | |
59 | 27.04.2023 | 20:22 | TH - klein | Türnotöffnung | Breite Straße | ELW ; LF ; DLK | |
58 | 23.04.2023 | 11:30 | BMA | Meldereinlauf | August - Bebel - Straße | ELW ; LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF | |
57 | 21.04.2023 | 16:35 | TH - klein | Ölspur | Goldbachstraße | ELW ; GW | |
56 | 19.04.2023 | 07:36 | TH - klein | Person in Not | Am Bahnhof | ELW ; HLF | |
55 | 12.04.2023 | 18:24 | TH - klein | Ölspur | Dresdner Straße | ELW ; HLF ; LF ; GW | |
54 | 11.04.2023 | 19:16 | TH - klein | Auslaufende BM | Heinrich - Heine - Straße | ELW ; HLF | |
53 | 07.04.2023 | 16:18 | TH - klein | Baum | Am Sachsenring | ELW ; 2 x HLF | |
52 | 05.04.2023 | 15:30 | TH - klein | Amtshilfe | Anton - Günther -Weg | ELW ; KdoW ; DLK | |
51 | 04.04.2023 | 21:46 | TH - klein | Türnotöffnung | Conrad-Claus-Straße | ELW ; DLK ; LF | |
50 | 01.04.2023 | 08:34 | TH - klein | Gefahrenabwehr | Heinrich - Heine - Straße | ELW ; DLK | |
März 2023 | |||||||
49 | 27.03.2023 | 18:59 | TH - klein | Ölspur | Dresdner Straße | ELW ; HLF | |
48 | 26.03.2023 | 11:00 - 12:30 | TH - klein | Amtshilfe | Am Güterbahnhof | GTLF ; GW ; MTW | |
47 | 24.03.2023 | 23:35 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Fritz - Heckert - Siedlung | ELW ; 2 x HLF ; DLK ; LF | |
46 | 24.03.2023 | 16:05 | TH - klein | Ölspur | Stadtgebiet | ELW ; GW ; 2 x HLF ; LF | |
45 | 22.03.2023 | 03:34 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Friedrich - Engels - Straße | ELW ; LF ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF ; KdoW ; MTW | |
44 | 18.03.2023 | 17:32 | TH - klein | Amtshilfe | Wüstenbrand: Oberlungwitzer Straße | ELW ; DLK ; 2 x LF ; KdoW | |
43 | 15.03.2023 | 13:57 | TH - klein | Wasserschaden | Hüttengrundstraße | ELW ; 2 x HLF | |
42 | 15.03.2023 | 08:08 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | ELW ; 2 x HLF ; DLK ; LF | |
41 | 14.03.2023 | 06:21 | BMA | Meldereinlauf | Zeißigstraße | HLF ; LF ; DLK | |
40 | 09.03.2023 | 10:20 | TH - klein | Auslaufende BM | Dresdner Straße | GW | |
39 | 08.03.2023 | 16:13 | TH - klein | Auslaufende BM | Dresdner Straße | ELW ; HLF | |
38 | 08.03.2023 | 03:13 | TH - mittel | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Chemnitz | ELW ; VRW ; HLF ; LF | |
37 | 05.03.2023 | 10:32 | TH - klein | Amtshilfe | Hohensteiner Straße | ELW ; HLF ; LF | |
36 | 04.03.2023 | 09:31 | TH - klein | Türnotöffnung | Ernst - Thälmann - Siedlung | ELW ; LF ; DLK | |
35 | 02.03.2023 | 17:21 | TH - klein | Türnotöffnung | Südstraße | ELW ; LF ; HLF ; DLK | |
Februar 2023 | |||||||
34 | 28.02.2023 | 10:30 | TH - klein | Amtshilfe | Nutzunger Straße | MTW | |
33 | 28.02.2023 | 08:05 | TH - mittel | VKU | Nutzunger Straße | ELW ; 2 x HLF ; 2 x MTW | > |
32 | 27.02.2023 | 10:17 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | 2 x HLF | |
31 | 27.02.2023 | 05:09 | Brand - mittel | Wohnhausbrand | Conrad - Claus - Straße | ELW ; 2 x HLF ; DLK ; GTLF | |
30 | 26.02.2023 | 15:29 | TH - mittel | VKU | BAB 4 Wüstenbrand Richtung Hohenstein-Ernstthal | ELW ; VRW ; HLF | |
29 | 17.02.2023 | 14:25 | Brand | Feldbrand | Wüstenbrand: Oberlungwitzer Straße | ELW ; LF ; GTLF | |
28 | 17.02.2023 | 10:44 | BMA | Meldereinlauf | Weinkellerstraße | LF ; DLK ; MTW ; KdoW | |
27 | 16.02.2023 | 09:46 | TH - klein | Amtshilfe | Altmarkt | DLK | |
26 | 14.02.2023 | 22:38 | TH - klein | Türnotöffnung | Wüstenbrand: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; LF | |
25 | 12.02.2023 | 16:06 | Brand - mittel | Gebäudebrand | Rußdorf: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; GTLF | > |
24 | 11.02.2023 | 08:39 | BMA | Meldereinlauf | August - Bebel -Straße | ELW ; 2 x LF ; HLF ; DLK ; GTLF | |
23 | 11.02.2023 | 00:55 | TH - klein | Ölspur | B180 Ecke Talstraße | HLF | |
22 | 08.02.2023 | 21:08 | TH - klein | Amtshilfe | Wüstenbrand: Lindenhofweg | ELW ; HLF ; DLK ; LF | |
21 | 08.02.2023 | 20:07 | TH - klein | Person in Not | Südstraße | ELW ; 2 x HLF | |
20 | 06.02.2023 | 14:22 | TH - mittel | VKU - eingekl. Person | BAB 4 Hoh.-Er. Richtung Wüstenbrand | ELW ; VRW ; HLF ; MTW ; LF | > |
Januar 2023 | |||||||
19 | 30.01.2023 | 19:01 | TH - klein | Sturmschaden | Wüstenbrand: Limbacher Straße | ELW ; HLF ; LF | |
18 | 25.01.2023 | 10:12 | TH - klein | Ast im Baum | Pfaffenberg | DLK | |
17 | 24.01.2023 | 09:23 | TH - klein | Eiszapfen | Wüstenbrand: Wüstenbrander Schulstraße | DLK | |
16 | 22.01.2023 | 08:57 | TH - klein | Amtshilfe | Im Viertel | ELW ; HLF ; LF | |
15 | 21.01.2023 | 17:54 | TH - klein | VKU | Anton - Günther - Weg | ELW ; HLF | |
14 | 18.01.2023 | 08:35 | TH - klein | VKU | BAB 4 Glauchau Richtung Hoh.-Er. | GW ; KdoW | |
13 | 18.01.2023 | 07:28 | TH - mittel | VKU eingekl. Person | BAB 4 Hoh.-Er. Richtung Glauchau | ELW ; VRW ; LF ; HLF ; GW KdoW | > |
12 | 17.01.2023 | 10:40 | Brand - mittel | Dachstuhlbrand | Gersdorf: Siedlerweg | DLK | |
11 | 13.01.2023 | 10:41 | TH - klein | Tragehilfe | Hüttengrundstraße | ELW ; LF ; DLK ; MTW | |
10 | 12.01.2023 | 15:33 | TH - klein | Ölspur | Wüstenbrand: Straße der Einheit, Limbacher Straße | ELW ; LF ; GW | |
09 | 08.01.2023 | 22:49 | TH - klein | Amtshilfe | Röhrensteig | HLF | |
08 | 08.01.2023 | 10:42 | TH - klein | Türnotöffnung | An der Halde | ELW ; LF ; DLK | |
07 | 07.01.2023 | 16:30 | Brand - mittel | Gartagenbrand | Oberlungwitz: Waldenburger Straße | ELW ; DLK ; GTLF | |
06 | 06.01.2023 | 03:48 | TH - klein | Türnotöffnung | Südstraße | ELW ; LF ; DLK | |
05 | 03.01.2023 | 15:43 | TH - klein | Tragehilfe | Wüstenbrand: Straße der Einheit | LF | |
04 | 03.01.2023 | 02:58 | Brand - mittel | Heckenbrand | Marktstraße | ELW ; 2 x LF ; GTLF ; HLF ; KdoW | |
03 | 01.01.2023 | 02:12 | Brand - mittel | Gartenlaubenbrand | Oberlungwitz: Am Grund | 2 x LF ; GTLF | |
02 | 01.01.2023 | 00:36 | Brand - klein | Heckenbrand | Paul-Greifzu-Straße | ELW ; 2 x LF ; GTLF ; MTW | |
01 | 01.01.2023 | 00:17 | Brand - mittel | Wohnungsbrand | Limbach - Oberfrohna: Lessingstraße | ELW ; DLK ; GTLF |
Aktuelle Berichte und Informationen zu den Einsätzen findet Ihr regelmäßig auf unserer Facebookseite oder unter "Pressemeldungen" | ||||
BMA - Brandmeldeanlage | ELW - Einsatzleitwagen | HLF - Hilfeleistungslöschfahrzeug | GW - Gerätewagen | |
TH - technische Hilfeleistung | VRW - Vorrausrüstwagen | MTW - Mannschafttrasportwagen | DLK - Drehleiter mit Korb | |
BAB - Bundesautobahn | LF - Löschfahrzeug | MZF - Mehrzeweckfahrzeug | TLF - Tanklöschfahrzeug | |
HiloPe - Hilflose Person | KdoW - Komandowagen | |||
BU - Brandursachenermittlung | ||||
Brand - klein: Kleinbrand (Mülltonne ; PKW etc.) | TH - klein: kleine Technische Hilfe ( Ölspur ; Tierrettung etc.) | |||
Brand - mittel: Mittelbrand (Wohnung ; LKW etc.) | TH - mittel: mittlere Technische Hilfe ( Eingkl.Personen ; Einsturz etc.) | |||
Brand - groß: Großbrand (Gebäude ; Wälder etc.) | TH - groß: große Techniche Hilfe ( Bahn- ; Industrieunfälle etc.) | |||
>> nähere Infos zu den Stichworten << |